VIDEMONT SEB.
Champion en 15cc
Vice-champion en 3,5cc
ERICH COSTA
Champion en FSRO 15cc
DES RESULTATS PLUS BAS DANS LA PAGE
![]() |
Dessau-Roßlau est une ville allemande dans le
Land de Saxe-Anhalt à la confluence des rivières Mulde et
Elbe. Dessau-Roßlau a été créée le 1er
juillet 2007 en fusionnant les villes de Dessau et de Roßlau.
Dessau fut mentionnée la première fois en 1213. Elle devint un centre important en 1570, au moment de la création de la principauté d'Anhalt. Dessau devint la capitale de cet état à l'intérieur du Saint Empire romain germanique. Le Land de Anhalt fut dissous en 1603 mais Dessau continua d'être une cité prospère, étant devenue la capitale du mini-état d'Anhalt-Dessau. Des Jeux olympiques, dits de Drehberg, eurent lieu dans la ville en 1326, 1799, 1880 et 1842[1]. Quand l'Anhalt fut réunifié en 1863, Dessau devint à nouveau la capitale et le demeura jusqu'en 1948. L'école supérieure d'architecture Bauhaus de DessauDessau est célèbre pour son université d'architecture Bauhaus. Elle y fut transférée en 1925 après avoir dû fermer ses portes à Weimar. De nombreux artistes connus vinrent les années suivantes dont Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe, Paul Klee et Wassily Kandinsky. En 1932, les nazis forcèrent la fermeture du Bauhaus. Il n'a rouvert qu'en 1986. Comme il y avait une usine travaillant pour la Luftwaffe, la cité a été presque complètement anéantie par les bombardements alliés durant la Seconde Guerre mondiale. Elle fut reconstruite sous le régime communiste de la RDA et devint un centre industriel important. Après la réunification allemande, beaucoup de monuments historiques ont été reconstruits. Comme le compositeur Kurt Weill y est né, un festival s'y tient depuis 1993. De plus, à Dessau se trouve l'Anhaltisches Theater, institution musicale qui produit ballets, concerts symphoniques et opéras. Sa particularité est que les opéras sont traduits et joués en allemand. |
Liste complète des participants FSRV.pdf
Quelques résultats (fichiers .pdf)
Recapitulatif des resultats pilotes français
Pilote | Catégorie | Place | Tours |
------------ | Fsrh 3,5cc Juni | ----------- | ------------- |
------------ | Fsrh 3,5cc Seni | ---------- | ------------- |
Costa Erich | Fsrh 7,5cc Seni | 2 | ------------- |
-------------- | Fsrh 15cc Seni | ---------- | ---------------- |
------------- | Fsrh 27cc Seni | --------- | ------------- |
------------- | Fsro 3,5cc Juni | ------- | -------------- |
Cassenove Pascal | Fsro 3,5cc Seni | 5 | 33 |
Costa Erich | Fsro 3,5cc Seni | 7 | 2 |
------------ | Fsro 7,5cc Juni | ------ | -------------- |
Cassenove Pascal | Fsro 7,5cc Seni | 7 | 7 |
Costa Erich | Fsro 15cc Seni | 1 | 44 |
------------- | Fsro 27cc Seni | ------ | ------------ |
-------------- | Fsro 35cc Seni | -------- | ------------ |
Qualifications pour les finals FSRV
![]() |
![]() |
![]() |
Classements de pilotes français pour les finals série 1
Pilote |
Catégorie |
Place |
Tours/temps |
Carrier Simon | Fsrv 3,5cc juni | 1 | 49/20:17.920 |
CarrierSimon | Fsrv 15 cc Juni | 1 | 55/20:01.392 |
Videmont Sebastien | Fsrv 3,5cc Seni | 2 | 53/20:21.457 |
Weigel Romain | Fsrv 3,5cc Seni | 4 | 52/20:08.504 |
Costa Erich | Fsrv 3,5cc Seni | 8 | 51/20:08.504 |
Paynaud D. | Fsrv 7,5cc Seni | 8 | 54/20:11.290 |
Bouin M. | Fsrv 7,5cc Seni | 12 | 52/20:01.653 |
Videmont Seb. | Fsrv 15cc Seni | 5 | 62/20:13.193 |
Chadeffaud Max. | Frsv 15cc Seni | 9 | 61/20:11.662 |
Molina J.L. | Fsrv 27cc Seni | 7 | 53/19:41.368 |
Carrier Phil. | Fsrv 27cc Seni | 9 | 53/20:18.566 |
Costa Erich | Fsrv 35cc Seni | 5 | 58/20:14.380 |
Série 2 | |||
Carrier Simon | Fsrv 3,5cc juni | 3 | 49/20:17.920 |
Costa Erich | Fsrv 3,5cc Seni | 3 | 53/20:10.409 |
Videmont Sebastien | Fsrv 3,5cc Seni | 5 | 53/20:21.457 |
Wegel Romain | Fsrv 3,5cc Seni | 11 | 52/20:08.504 |
Carrier Simon | Fsrv 15cc Juni | 1 | 59/20:05.508 |
Videmont Seb | Fsrv 15cc Seni | 8 | 62/20:13.193 |
Costa Erich | Fsrv 15cc Seni | 11 | 61/20:00.849 |
Molina J.L. | Fsrv 27cc Seni | 12 | 53/19:41.363 |
Costa Erich | Fsrv 35cc Seni | 7 | 58/20:14.380 |
Résultats des finals
Quelques photos
copyright©fsrmodelisme.net 2003/2012