CM
Velenje 2004 FSRV |
| FSRV 3.5cc Junior (37 Inscrits) | |||
Une belle victoire du
jeune hongrois Kiss Daniel a l'arraché- seulement 7 secondes les
séparent- face a Christopher Haunschild plus expérimenté,
un jeune qui promet avec un pilotage coulé et efficace et sans
trembler, a suivre. La médaille de bronze revient au jeune Hof
Mathias.Le champion sortant Chernenko Anton n'a pas pu obtenir mieux que
la cinquième place. |
|||
| RESULTATS FINALE | |||
| Place | Pilote | Nte | Tours/Tps |
| 1 | KISS Daniel | H | 71ts/0.12 |
| 2 | HAUNSCHILD Christofer | D | 71ts/0.19 |
| 3 | HOF Mathias | D | 70ts/0.21 |
| 4 | SUHAREV Alexander | RUS | 69ts/0.18 |
| 5 | CHERNENKO Anton | RUS | 62ts/0.02 |
| 6 | MULLER Norbert | H | 62ts/0.25 |
| 7 | MAO Dongdong | CHI | 61ts/0.00 |
| 8 | HOF Christian | D | 61ts/0.09 |
| 9 | ZVALOVA Lenka | SK | 60ts/0.17 |
| 10 | GOLAVSEK Julijan | SLO | 60ts0.20 |
| 11 | BELLETI Gabriele | I | 46ts/0.00 |
| 12 | DIMOVSKI Kamen | BG | 41ts/0.00 |
| Aucun français | |||
![]() |
|||
| FSRV 7.5 cc Junior ( 34 Inscrits) | |||
Finale dominé
par Haunschild Christophe, troisième aux CM 2002 en Pologne, la
médaille d'argent revient au Suédois Cronavist . Le français
Chadeffeau Maxime, obtient le bronze grâce à un pilotage
serein et a sa course bien géré, d'après les conseils
de son mécanicien de père.. peut-être l'argent aurait
pu être a son hauteur si….. Bravo continuer dans cette voie. |
|||
| RESULTATS | |||
| 1 | HAUENSCHIL Christopher | D | 75ts/0.14 |
| 2 | CRONAVIST Ted | S | 69ts/0.23 |
| 3 | CHADEFFAUD Maxime | F | 68ts/0.05 |
| 4 | GOLAVSEK Julijan | SLO | 67ts/0.00 |
| 5 | MULLER NOrbert | H | 62ts/0.02 |
| 6 | ZDRAVKOV Kiril | BG | 58ts/0.03 |
| 7 | BELLETI Gabriele | I | 53ts/0.13 |
| 8 | MAO Dongdong | CHI | 52ts/0.16 |
| 9 | KISS Daniel | H | 38ts/0.00 |
| 10 | COPEY Goron | D | 37ts/0.00 |
| 11 | ZVALOVA Lenka | SK | 34ts/0.00 |
| 12 | VAN IEPEREN | NL | 26ts/0.00 |
| Pas d'autres français | |||
![]() |
|||
| FSRV 15 cc Junior (26 inscrits) | |||
Finale remporté
sans grande difficulté, avec trois tours d'avance- par le polonais
Gozdec sans doute le meilleur du lot, par contre pour l'argent la lutte
fut plus sévère , puisque seulement 3 secondes séparent
les deux médailles , la quatrième place pour le chinois
Jin Len, aussi avec 73 tours. |
|||
| RESULTATS | |||
| 1 | Gozdec Wojciech | PL | 76ts/0.00 |
| 2 | NIEBER Benjamin | D | 73ts/0.04 |
| 3 | TAYLOR James | GB | 73ts/0.07 |
| 4 | JIN LIN | CHI | 73ts/0.14 |
| 5 | SANDLER Patrick | D | 68ts/0.22 |
| 6 | HAUNSCHILD Christophe | D | 65ts/0.00 |
| 7 | DEN ARTOG Richard | NL | 64ts/0.06 |
| 8 | VANEIPEREN Mark | NL | 63ts/0.16 |
| 9 | HOF Mathias | D | 43ts/0.00 |
| 10 | HOF Christian | D | 8ts/0.00 |
| 11 | BERECZ Peter | H | 5ts/0.00 |
| 12 | SLABUCHO Igor | BLR | 00ts/0.00 |
| 23 | CHADEFFEAU Maxime | F | ------- |
![]() |
|||
| SUITE Reportage-NEXT>>> | |||
| Copyright©Ignacioperez 2004 | |||