CM
Velenje 2004 FSRO |
Dans cette catégorie
il existe 4 cylindrées 3.5cc 7.5cc 15cc et 35cc Seniors et trois
pour les juniors, 3.5cc 7.5cc et 15cc; Il y a 4 lancés a 8 concurrents,
durée 8 minutes sans récupération et une finale durée
12 minutes, et c' est l' addition de deux meilleurs manches qui permet
l'accès en finale. Le circuit et celui de courses de vitesse H
,ovale de 250mt. de développement et on tourne dans le sens horaire.
Discipline ou les bateaux son généralement assez beaux,
traites en semi-maquette, et les courses souvent spectaculaires. Dans
ces championnats seulement un français était present, Tisserant
J.Paul, qui a reussi la qualification en finale.Pour le moment categorie
dominé par les Russes, et pays voisins dans les petites cylindrées
et par les Norvegeins et Suedois dans le grosses cylindrées. A
quand en France cette catégorie se développera t' elle? |
|||
| RESULTATS | |||
| FSRO 3.5 cc junior (7 inscrits) | |||
| Place | Pilote | Nte | Tours |
| 1 | CHERNENKO Anton | RUS | 69 |
| 2 | MULLER NORBERT | H | 47 |
| 3 | NIKONOROV Andrei | RUS | 41 |
| 4 | BONDARAU Leanid | BLR | 39 |
| 5 | SLABUKHA Ihar | BLR | 31 |
| 6 | YERMALKEVICH Ihar | BLR | 00 |
| 7 | BABANEN Antyan | UKN | 00 |
| Pas des français | |||
![]() |
|||
| FSRO 7.5cc Junior (10 Inscrits) | |||
| 1 | KISS Daniel | H | 30 |
| 2 | SAVIONAK Pavel | BLR | 29 |
| 3 | YERMALKEVICH Ihar | BLR | 25 |
| 4 | SHELEST Nikolay | RUS | 10 |
| 5 | KOTSYURKO Igor | RUS | 7/0.00 |
| 6 | NIKONOROV Andrei | RUS | 7/0.02 |
| 7 | SLABOUKHA Ihar | BLR | 00 |
| 8 | VLASOV Anton | RUS | 00 |
| Pas des français | |||
|
|||
| FSRO 15 cc Junior (5 Inscrits) | |||
Pas de titre de champion.
Cause, pas assez de concurrents. Pas de finale non plus, le vainqueur
c'est le pilote qui obtient le plus grand nombre de tours,après
le 4 lancés réglementaires, et ainsi de suite |
|||
| 1 | SLABUKHA Ihar | BLR | 64 |
| 2 | KRUPNEV Maxim | RUS | 57 |
| 3 | SAVIONAK Pavel | BLR | 55 |
| 4 | KOVAL-VOLKOV Alexei | RUS | 20 |
| 5 | YERMALKEVICH Ihar | BLR | 00 |
![]() |
|||
| Suite/Next>>> | |||
| Copyright©Ignacioperez 2004 | |||