REPORTAGE coupe de France MRC-FSRO 2005 Beauvais
Dans
la foulée des 3 Internationales FSR de 2000 2002 et 2004 le MCBN
a pris en charge l’organisation de la Coupe (qui on le sait ,
avait été annulée l’an dernier à Wingles). Lourde organisation sur 3 jours ? soit 1 de moins qu’aux CF. D’ailleurs c’était la dernière du genre , certainement, car l’an prochain nous allons faire 2 coupes séparées…V et H-O. En effet de nombreux concurrents ne peuvent se libérer facilement pour un si long WE, sans parler des déplacements. Pourtant : 53 concurrents et 95 racers se sont retrouvés à Beauvais , sur notre site bien connu maintenant , et parfaitement adapté au modélisme grâce aux aménagements faits par la ville, et à tous les moyens qui sont mis à notre disposition par les services techniques qui nous ont montrés encore leur professionnalisme. Un grand merci à la municipalité. Chose rare ici….. nous avons malheureusement un peu subi le vent du Nord … pas chaud…. et un plan d’eau agité, surtout pour l’Hydro le samedi. Le dimanche c’était beaucoup mieux. Aux Championnats de France en Auvergne, déjà, la météo n’avait pas été très favorable…pas de chance pour cette année. Mais bien obligé de faire avec. L’enjeu sportif était de taille pour certains, puisque la sélection aux CM de Norvège est sur le point d’être jouée, et la Coupe était déterminante. En V les installations …boucle comptage, ont parfaitement fonctionné suite à des améliorations du système. Les transpondeurs passent maintenant bien et un nouveau logiciel testé a donné toute satisfaction. Cela nous a permis de bien tenir le programme sauf le dimanche ou quelques problèmes de moteur de récup . nous ont stressé un peu . En Hydro : 9 concurrents en 3.5 … cette catégorie va progresser grâce en partie au nouveau modèle plein de promesses…(2è !!) créé par D Marzolf cette année . Le O demeure au creux de la vague pour les effectifs (mais pas pour le niveau des deux meilleurs….) si on peut dire… Ca bouge aussi de ce coté , il y aura des nouveaux l’an prochain c’est certain. Il y a de la place !! Concernant
les performances : pas de surprises…. Les ténors sont
toujours devant….et vont vite….comme d’habitude. |
||
Résultats complets
|
FSRO 15cc |
|||||||||||
Place |
Pilote |
Points |
|||||||||
1 |
BOLF Michel |
1100 |
|||||||||
2 |
Paulais Marc |
925 |
|||||||||
3 |
Corbet T. |
825 |
|||||||||
4 |
J.P. Tiserant | 494 | |||||||||
|
|||||||||||
| FSRH 3.5cc | |||||||||||
| Place | Pilote | Points | |||||||||
| 1 | Marzolf Dominique | 1200 | |||||||||
| 2 | Bonnifeay | 975 | |||||||||
| 3 | Costa E. | 725 | |||||||||
| 4 | Marzolf Leo | 519 | |||||||||
| 5 | Kvita Petr | 350 | |||||||||
| 6 | Lamour Marc | 194 | |||||||||
| 8 | Ottenxwalter Cla. | 152 | |||||||||
| 9 | Tisserant J.P. | 25 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| FSRH 7.5cc | |||||||||||
| 1 | Marzolf Dominique | 1025 | |||||||||
| 2 | Chauveaux Patrice | 825 | |||||||||
| 3 | Yvan Costa | 700 | |||||||||
| 4 | Bonnifay Chri. | 275 | |||||||||
| 5 | Corbé Thierry | 250 | |||||||||
| 6 | Anger Pascal | 0 | |||||||||
| 7 | Bouin Mikaël | 0 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| FSRH 15cc | |||||||||||
| 1 | J.P.Tisserant | 1600 | |||||||||
| 2 | Peter Kevita | 25 | |||||||||
| 3 | Anger Pascal | 0 | |||||||||
| 4 | Kevita Petr | 0 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| Cla/Bat | FSRV 3,5 cc | Tours | |||||||||
| 1/1 | Videmont Seb | 69 | |||||||||
| 2/2 | Cardinale Arnaud | 67 | |||||||||
| 3/7 | Costa Yvan | 66 | |||||||||
| 4/13 | Huet Isabelle | 61 | |||||||||
| 5/8 | Keller Ch. | 60 | |||||||||
| 6/9 | Marion Philippe | 59 | |||||||||
| 7/10 | Chauveaux Pat. | 56 | |||||||||
| 8/6 | Weigel Romain | 48 | |||||||||
| 9/5 | Petitjean Syl. | 44 | |||||||||
| 10/14 | Ottenwalter Cla. | 40 | |||||||||
| 11/11 | Bouin Mic | 35 | |||||||||
| 12/3 | Cardinale Ed. | 29 | |||||||||
| 13/4 | Jung Dav. | 13 | |||||||||
| 14/12 | Fourcade Ant | -- | |||||||||
![]() |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 1/12 | Costa Yvan | 72 | |||||||||
| 2/7 | Marzolf Dominique | 67/05 | |||||||||
| 3/10 | Mulot Romuald | 67/17 | |||||||||
| 4/3 | Petitjean Syl | 65 | |||||||||
| 5/13 | Huet Isabelle | 62 | |||||||||
| 6/2 | Villanueva D. | 61/17 | |||||||||
| 7/8 | Fourcade A. | 61/18 | |||||||||
| 8/6 | Blayer Alain | 58 | |||||||||
| 9/11 | Tisserant J.P. | 56 | |||||||||
| 10/9 | Seel J.Fr. | 54 | |||||||||
| 11/4 | Chadeffaud Max. | 52 | |||||||||
| 12/1 | Oger Patrick | 49 | |||||||||
| 13/5 | Grangier Joris (jun) | 47 | |||||||||
| 14/14 | Lopez Fabian | 14 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| FSRV 15 cc | |||||||||||
| 1/1 | Costa Erich | 80/ | |||||||||
| 2/2 | Videmont Seb | 80/ | |||||||||
| 3/12 | Cardinale Arnaud | 76 | |||||||||
| 4/6 | Chadeffaud Max | 75 | |||||||||
| 5/10 | De Prada Bruno | 74 | |||||||||
| 6/9 | Weigel Ramain | 67 | |||||||||
| 7/4 | Cardinale Edouard | 64 | |||||||||
| 8/7 | Blayer Alain | 63 | |||||||||
| 9/5 | Lopez Fabien | 59 | |||||||||
| 10/8 | Tisserant J.Paul | 53/ | |||||||||
| 11/3 | Villanueva Damien | 53/ | |||||||||
| 12/13 | Mulot Romuald | 49 | |||||||||
| 13/11 | Peneau Alain | 47 | |||||||||
| 14/14 | Grangier Dominique | 10 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| <Résultas complets: fichier.txt> | |||||||||||
|
|||||||||||
| Suite du reportage>>> | |||||||||||