Internationale de Beauvais 2004
FSR 7,5cc
30
pilotes inscrits,après les manches de qualification les 11 meilleurs
temps montent directement en finale, faisant le complément, les
trois premiers de la finale B.courue avec les pilotes classes du 12ème
au 25ème rang. |
Au
départ le premier c'est Smeet Ludo, tandis que Costa E. cale juste
devant le ponton, récupération rapide, mise en marche et
repart le couteau entre les dents (avec un tour de retard) dans une course
poursuite pendent environ 10 minutes, avec un pilotage "ras les buées"
il réussi à rejoindre Smeet, continuant a fond pour assurer
, le troisième est l'Anglais Waumsley ,Costa E. prends encore un
tour a Smeet Ludo, terminant dans cette ordre la. A signaler la 6éme
place de Mlle Huet Isabelle ainsi que la 4éme et 5éme de
Mulot et Penaud ce qui confirme leurs forme actuelle Une mention bien
pour les pilotes Espagnols pour ça première participation.Le
bateau de Costa Erich. Coque personnelle, moteur CMB reducté Evolution
2/2, rapport 21/29, accord a 267mm. hélice 5070 de Ian Folkson,
carburant 14% et 20% de nitro. |
| |
|||
Qualifications
pour la finale |
|||
| Place | Pilote | Pays | Tours |
| 1 | SMEET Ludo | B | 50 |
| 2 | COSTA Erich | F | 49 |
| 3 | WAUMSLEY Julian | GB | 48 |
| 4 | PENEAU Alain | F | 47/19 |
| 5 | FOURCADE Antoine | F | 47/21 |
| 6 | SEEL J. F. | F | 47/25 |
| 7 | MARCHAND J.P. | F | 46 |
| 8 | MARION J.Ph. | F | 45 |
| 9 | RAEYMAEKERS Rober | B | 44/04 |
| 10 | HUET Rémy | F | 44/23 |
| 11 | HUET Isabelle | F | 40 |
| 12 | MULOT R. (1ér de finaleB) | F | 44 |
| 13 | BEKAERT H. (2ém. de finaleB) | B | 43 |
| 14 | DELAUNAY O. (3éme.de finaleB) | F | 42 |
| Fastest lap~Tour plus rapide~Vuelta mas rapida | |||
| MARCHAND J.Philippe: 21 | |||
Résultats
de la finale |
|||
| Place | Pilote | Pays | Tours |
| 1 | COSTA Erich | F | 72 |
| 2 | SMEET Ludo | B | 71 |
| 3 | WAUMSLEY Julian | GB | 70 |
| 4 | MULOT Ro. | F | 68 |
| 5 | PENEAU Alain | F | 66 |
| 6 | HUET Isabelle | F | 64 |
| 7 | MARION Ph. | F | 61 |
| 8 | FOURCADE Antoine | F | 55 |
| 9 | RAEYMAEKERS Rober | B | 55 |
| 10 | BEKAERT Herman | B | 54 |
| 11 | DELAUNAY O. (Montage en direct) | F | 52 |
| 12 | HUET Rèmy | F | 46 |
| 13 | MARCHAND J.Ph. | F | 42 |
| 14 | SEEL J.François | F | 27 |
| Suite de qualifications | |||
| 15 | BOUIN Mickael | F | x |
| 16 | ANGER Pascal | F | x |
| 17 | TISSERANT J.P. | F | x |
| 18 | SAMARTIN Carlos | E | x |
| 19 | VAIRE Frédéric | F | x |
| 20 | SANCHEZ Antonio | E | x |
| 21 | AUBREE Stéphane | F | x |
| 22 | OGER Patrick | F | x |
| 23 | DANIEL Robert | GB | x |
| 24 | MINGUET Navarro Jose | E | x |
| 25 | DELAUNAY Dominique | F | x |
| 26 | GRANGIER D[No start] | F | x |
| 27 | LOPEZ F. [No Start] | F | x |
| 28 | DIONI B.Mateo [No start] | E | x |
| 29 | DRIEGE Bart [No start] | B | x |
| 30 | CLEMENTS Steve[No start] | GB | x |

Podium 7,5cc |
Catégorie 3,5cc~~Catégorie 15cc~~Beauvais Daniel Website~~Beauvais Madrid Website
Copyright©Ignacioperez 2004