Internationale de Beauvais 2004
FSR 15cc
44
pilotes inscrits,après les manches de qualification les 11 meilleurs
temps montent directement en finale, faisant le complément, les
trois premiers de la finale B.courue avec les pilotes classes du 12ème
au 25ème rang. |
Belles
manches de qualification pour l'accès en direct, la pole étaient
obtenue par Videmont Sebastian avec 56 tours, Erich Costa qui a rencontré
de problèmes mécaniques pendent les séries de qualification,
doit passer par la finale B pour obtenir une place en finale. Après
le départ Videmont se porte en tété son bateau est
super rapide mais un tantinet instable,[en évidence la coque a
du mal a "maîtriser" la puissance du moteur ] et a la
sortie de la 2 il part dans le décor, récupération
au bout de quelque tours, pendent ce temps Costa Erich se porte en tête
a la lute avec Folkson Ian suivis par Robert Daniel, Videmont est reparti,
[mais encore une fois de plus il se retourne, c'est pas son jour, je crois
que son père de mécano a du bouleau sur la planche, rappelons
que la coque est de conception personnelle et qu'elle doit être
encore en phase de mise au point, à suivre pour Velenje ] lors
du sifflet final le trio de tête n'a pas changé. A noter
la belle 4éme place de Lopez Fabian et son moteur de fabrication
personnelle, également une motion pour la 5ém place du Polonais
Czarnecki Stanislas. Les autres français victimes de differents
ennuis finiront loin derrière : Bateau d'Erich Costa: Coque personelle,
moteur CMB EVO 2, accord du reso 322mm. hélice 5470 (Folkson),
carburant 14% huile 15% nitro. |
Qualifications pour la finale |
|||
| Place | Pilote | Pays | Tours |
| 1 | VIDEMONT Sebastian | F | 56 |
| 2 | COSTA Yvan | F | 54 |
| 3 | FOLL Mathias | D | 53/07 |
| 4 | HOF Joachim | D | 53/11 |
| 5 | CARDINALE Eduard | F | 53/11,7 |
| 6 | FOLKSON Ian | GB | 53/12,4 |
| 7 | CARDINALE Arnaud | F | 53/12,9 |
| 8 | SMEETS Ludo | B | 53/18,4 |
| 9 | CLEMENTS Steve | GB | 53/18,9 |
| 10 | DANIEL Robert | GB | 53/20 |
| 11 | MARCHAND David(junior) | F | 52 |
| 12 | COSTA E. (1ér finale B) | F | 51/07 |
| 13 | LOPEZ Fabian (2ém finale B) | F | 51/13 |
| 14 | CZARNECKI St. (3ém finale B) | PL | 50 |
| Fastest Lap~Tour plus rapide~Vuelta mas rapida | |||
| CARDINALE Arnaud 19,77 | |||
Résultats
de la finale |
|||
| Place | Pilote | Pays | Tours |
| 1 | COSTA Erich | F | 80 |
| 2 | FOLKSON Ian | GB | 79 |
| 3 | DANIEL Robert | GB | 78 |
| 4 | LOPEZ Fabian | F | 75 |
| 5 | CZARNECKI Stanislas | PL | 74 |
| 6 | FOLL Mathias | D | 64 |
| 7 | VIDEMONT Sebastian | F | 59 |
| 8 | CARDINALE Edouard | F | 55 |
| 9 | HOF Joachim | D | 52/03 |
| 10 | CLEMENTS Steve | GB | 52/21 |
| 11 | MARCHAND David (junior) | F | 48 |
| 12 | CARDINALE Arnaud | F | 46 |
| 13 | SMEETS Ludo | B | 42 |
| 14 | COSTA Yvan | F | 24 |
| Suite des qualifications | |||
| 15 | PULVERMULLER Pete | D | 52/04 |
| 16 | JUNG David | F | 52/08 |
| 17 | HOF Cristian | D | 51/01 |
| 18 | NICHOLLS Danny | B | 51/04 |
| 19 | OGER Patrick | F | 51/13 |
| 20 | HOF Mathias | D | 50 |
| 21 | LEPPAK Manfred | D | 50/24 |
| 22 | Grangier Dom. | F | 49 |
| 23 | SANCHEZ Muñoz | E | 49/10 |
| 24 | PeENEAU Alain | F | 49/11 |
| 25 | HELLIN Franck | B | 49/13 |
| 26 | TISSERANT J.P. | F | 46 |
| 27 | ANGER Pascal | F | 45 |
| 28 | CORBE Thierry | F | 44 |
| 29 | CEDERBERG | S | 42 |
| 30 | WEIGEL Romain | F | 40 |
| 31 | Mulot Romuald | F | 39/12 |
| 32 | LECLERC Daniel | F | 39/18 |
| 33 | HAUCK Armin | D | 38/08 |
| 34 | COLL ROSALEN Luisl | E | 38/19 |
| 35 | DELAUNAY Dominique | F | 36 |
| 36 | AMIGOUET Patrick | F | 35 |
| 37 | VAIRE Fréderic | F | 30 |
| 38 | BOURLIER Marc | F | 27 |
| 39 | HUET Rémi | F | 22 |
| 40 | BATTE Valérie | F | 21 |
| 41 | GONZALES J.Ig. | E | 20 |
| 42 | BATTE Mathieu | F | 16 |
| 43 | SPOOR Hendrick | NL | 15 |
| 44 | GOVERDE Peter | NL | 5 |

Podium
15 cc |
Catégorie 3,5cc~~ Catégorie 7,5cc~~Beauvais Daniel Website~~Beauvais Madrid Website
Copyright©Ignacioperez 2004